Максим Калинин
Рост
196 см
Вес
105 кг
Должность
Сотрудник
Родился
20 Июня 1993
Статистика сезона
Очки
0
Передачи
0
Перехваты
0
Блокшоты
0
Свой щит
0
Чужой щит
0
Подборы
0
Фолы
0
Фолы соперника
0
Потери
0
Время на площадке
0:0
Коф.полезности
0
Сводная статистика
Очки
417
Передачи
104
Перехваты
58
Блокшоты
47
Свой щит
340
Чужой щит
133
Подборы
473
Фолы
124
Фолы соперника
112
Потери
72
Время на площадке
1679:38
Коф.полезности
111.23
Матчи
Сводная статистика
Сезон Команда И F5 1x% 2x% 3x% Очки ПР ПХ БЩ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП СТ ИМ
Весна   2022 4 4 3/8 (38%) 8/21 (38%) 0/3 (0%) 19 6 2 2 20 11 31 9 9 5 107:30 8 - -
Осень   2021 2 - 1/4 (25%) 2/5 (40%) 1/4 (25%) 8 3 2 - 12 1 13 1 3 2 38:47 8 - -
Весна   2021 10 1 10/18 (56%) 18/30 (60%) 3/11 (27%) 55 9 6 6 49 16 65 28 14 5 208:48 9 - -
Осень   2020 9 5 7/11 (64%) 19/43 (44%) 0/6 (0%) 45 14 18 13 47 23 70 13 14 15 223:54 12 - -
Весна   2020 10 4 17/28 (61%) 43/81 (53%) 2/11 (18%) 109 23 10 9 82 39 121 10 28 11 266:13 22 - -
Осень   2019 1 - 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - - - - - - - - - - 0:0 - - -
Весна   2019 5 2 2/4 (50%) 5/13 (38%) 2/5 (40%) 18 3 3 3 22 4 26 10 4 8 84:29 5 - -
Осень   2018 8 7 3/8 (38%) 12/25 (48%) 2/5 (40%) 33 10 6 3 25 11 36 16 7 8 173:58 6 - -
Весна   2018 9 9 12/20 (60%) 27/44 (61%) 7/15 (47%) 87 18 4 5 45 12 57 13 22 9 283:25 15 - -
Осень   2017 10 7 4/10 (40%) 18/41 (44%) 1/9 (11%) 43 18 7 6 38 16 54 24 10 9 286:45 24 - -
Осень   2010 1 - 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - - - - - - - - 1 - 5:49 - - -
Всего 69 39 59/113 (52%) 152/303 (50%) 18/69 (26%) 417 104 58 47 340 133 124 112 417 72 1679:38 108 0 0
Личные награды

Командные награды

Победитель регулярного чемпионата
x2
Бронзовый призер регулярного чемпионата
x2
Серебряный Кубок
место 1
Сезоны:
Фотографии
Видео

Наши партнеры

Росгосстрах
Руспортинг
ПБК ЦСКА
Территория мяча
Росгосстрах
Vorgol

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

Фото добавлено к Вам в альбом.

Фото уже есть у Вас в альбоме.

Получить PDF-презентацию
Сообщить об ошибке