Александр Пантиков
Должность
Сотрудник
Родился
11 Февраля 1989
Статистика сезона
Очки
0
Передачи
0
Перехваты
0
Блокшоты
0
Свой щит
0
Чужой щит
0
Подборы
0
Фолы
0
Фолы соперника
0
Потери
0
Время на площадке
0:0
Коф.полезности
0
Сводная статистика
Очки
266
Передачи
63
Перехваты
64
Блокшоты
32
Свой щит
290
Чужой щит
149
Подборы
439
Фолы
136
Фолы соперника
77
Потери
93
Время на площадке
1651:32
Коф.полезности
91.1
Матчи
Сводная статистика
Сезон Команда И F5 1x% 2x% 3x% Очки ПР ПХ БЩ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП СТ ИМ
Осень   2024 5 1 1/2 (50%) 5/15 (33%) 1/4 (25%) 14 4 5 2 66 8 74 12 2 7 88:15 13 - -
Весна   2025 4 1 1/4 (25%) 3/12 (25%) 0/1 (0%) 7 2 2 1 7 3 10 6 4 3 49:18 1 - -
Весна   2024 10 6 4/15 (27%) 20/57 (35%) 0/9 (0%) 44 10 9 4 42 11 53 15 16 15 245:32 4 1 -
Осень   2023 8 4 0/5 (0%) 9/16 (56%) 0/3 (0%) 18 5 2 1 31 7 38 9 5 11 138:31 4 - -
Осень   2022 2 1 0/2 (0%) 0/5 (0%) 0/2 (0%) - - - - 4 3 7 2 2 1 27:56 - - -
Весна   2022 5 1 0/4 (0%) 6/21 (29%) 0/0 (0%) 12 5 - - 7 7 14 3 2 3 68:17 1 - -
Осень   2021 4 4 1/9 (11%) 15/41 (37%) 0/4 (0%) 31 4 6 1 22 24 46 9 10 8 114:28 10 - -
Осень   2020 6 4 5/10 (50%) 11/32 (34%) 0/4 (0%) 27 3 5 5 22 14 36 10 9 6 124:2 6 - -
Осень   2019 5 2 7/14 (50%) 14/28 (50%) 1/2 (50%) 38 5 4 - 11 12 23 10 10 7 95:59 8 - -
Весна   2019 5 5 2/4 (50%) 10/21 (48%) 0/1 (0%) 22 4 1 1 12 8 20 15 3 7 91:10 3 - -
Осень   2018 9 4 2/5 (40%) 11/45 (24%) 0/0 (0%) 24 10 7 3 21 16 37 15 7 9 152:50 3 - -
Весна   2018 10 5 1/4 (25%) 6/29 (21%) 0/1 (0%) 13 5 11 7 21 17 38 14 3 8 217:15 2 - -
Осень   2010 11 6 2/6 (33%) 7/33 (21%) 0/1 (0%) 16 6 12 7 24 19 43 16 4 8 237:59 33 - -
Всего 84 44 26/84 (31%) 117/355 (33%) 2/32 (6%) 266 63 64 32 290 149 136 77 266 93 1651:32 87 1 0
Личные награды

Командные награды

Серебряный призер регулярного чемпионата
Сезоны:
Бронзовый призер регулярного чемпионата
x2
Фотографии
Видео

Наши партнеры

Руспортинг
ПБК ЦСКА
Территория мяча
Росгосстрах
Vorgol

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

Фото добавлено к Вам в альбом.

Фото уже есть у Вас в альбоме.

Получить PDF-презентацию
Сообщить об ошибке