Максим Лопатников
Рост
196 см
Вес
105 кг
Должность
Легионер
Родился
15 Июля 1980
Статистика сезона
Очки
0
Передачи
0
Перехваты
0
Блокшоты
0
Свой щит
0
Чужой щит
0
Подборы
0
Фолы
0
Фолы соперника
0
Потери
0
Время на площадке
0:0
Коф.полезности
0
Сводная статистика
Очки
1222
Передачи
456
Перехваты
193
Блокшоты
59
Свой щит
953
Чужой щит
208
Подборы
1161
Фолы
138
Фолы соперника
303
Потери
316
Время на площадке
3375:50
Коф.полезности
268.32
Матчи
Сводная статистика
Сезон Команда И F5 1x% 2x% 3x% Очки ПР ПХ БЩ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП СТ ИМ
Осень   2024 10 9 7/10 (70%) 14/44 (32%) 9/40 (23%) 62 50 26 5 121 8 129 15 18 32 392:14 17 5 -
Осень   2022 7 7 7/16 (44%) 35/66 (53%) 4/14 (29%) 89 30 16 3 68 17 85 7 32 28 280:0 24 4 -
Весна   2022 10 10 8/10 (80%) 37/76 (49%) 12/38 (32%) 118 50 21 4 105 20 125 21 28 37 400:0 22 3 -
Осень   2021 9 9 14/17 (82%) 43/89 (48%) 11/45 (24%) 133 43 15 4 106 28 134 14 30 29 359:52 25 6 -
Весна   2021 10 10 10/16 (63%) 39/78 (50%) 14/45 (31%) 130 48 22 11 97 17 114 16 38 40 400:0 23 6 -
Осень   2020 10 10 20/26 (77%) 53/98 (54%) 15/44 (34%) 171 58 34 5 85 16 101 17 31 33 400:0 27 7 -
Весна   2020 8 8 16/25 (64%) 38/74 (51%) 14/40 (35%) 134 46 12 7 115 28 143 12 29 38 318:6 31 - -
Осень   2019 10 10 19/28 (68%) 46/89 (52%) 16/41 (39%) 159 63 28 8 106 30 136 15 42 40 385:38 30 - -
Весна   2019 10 10 36/49 (73%) 53/105 (50%) 20/38 (53%) 202 65 17 12 140 43 183 18 50 34 400:0 39 - -
Осень   2010 1 1 3/4 (75%) 6/12 (50%) 3/6 (50%) 24 3 2 - 10 1 11 3 5 5 40:0 27 - -
Всего 85 84 140/201 (70%) 364/731 (50%) 118/351 (34%) 1222 456 193 59 953 208 138 303 1222 316 3375:50 265 31 0
Личные награды
4
Лучший по показателю Передачи
1
Лучший по показателю Перехваты
Сезоны:
1
Лучший по попадаю с сборную тура
Сезоны:

Командные награды

Бронзовый призер регулярного чемпионата
x2
Фотографии
Видео

Наши партнеры

Руспортинг
ПБК ЦСКА
Территория мяча
Росгосстрах
Vorgol

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

Фото добавлено к Вам в альбом.

Фото уже есть у Вас в альбоме.

Получить PDF-презентацию
Сообщить об ошибке