Сергей Полянцев
Рост
188 см
Вес
82 кг
Должность
Сотрудник
Родился
14 Января 1977
Статистика сезона
Очки
0
Передачи
0
Перехваты
0
Блокшоты
0
Свой щит
0
Чужой щит
0
Подборы
0
Фолы
0
Фолы соперника
0
Потери
0
Время на площадке
0:0
Коф.полезности
0
Сводная статистика
Очки
892
Передачи
123
Перехваты
100
Блокшоты
22
Свой щит
271
Чужой щит
86
Подборы
357
Фолы
177
Фолы соперника
57
Потери
143
Время на площадке
2590:24
Коф.полезности
57.18
Матчи
Сводная статистика
Сезон Команда И F5 1x% 2x% 3x% Очки ПР ПХ БЩ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП СТ ИМ
Осень   2025 9 9 2/4 (50%) 12/39 (31%) 23/78 (29%) 95 13 12 2 42 9 51 16 3 13 270:0 7 - -
Осень   2024 10 7 1/2 (50%) 16/43 (37%) 14/61 (23%) 75 6 11 - 22 5 27 10 2 11 249:58 2 - -
Весна   2025 10 10 3/6 (50%) 22/37 (59%) 13/60 (22%) 86 4 10 1 28 11 39 11 7 8 255:4 6 - -
Осень   2022 7 3 0/0 (0%) 23/50 (46%) 7/30 (23%) 67 9 5 - 12 4 16 9 1 8 151:25 4 - -
Весна   2022 10 8 1/5 (20%) 29/67 (43%) 6/31 (19%) 77 10 5 1 16 9 25 14 8 12 243:55 3 - -
Осень   2021 10 5 0/0 (0%) 19/44 (43%) 7/49 (14%) 59 11 3 2 36 13 49 26 3 19 225:18 1 - -
Весна   2021 10 1 5/10 (50%) 18/57 (32%) 7/23 (30%) 62 5 8 4 24 8 32 24 7 12 192:56 2 1 -
Осень   2020 10 3 2/3 (67%) 24/68 (35%) 6/27 (22%) 68 14 4 1 15 6 21 16 3 7 206:53 2 - -
Весна   2020 8 3 7/14 (50%) 38/86 (44%) 2/14 (14%) 89 11 7 1 11 9 20 13 8 6 190:26 6 - -
Осень   2019 10 7 7/9 (78%) 15/74 (20%) 13/39 (33%) 76 17 14 7 36 4 40 14 8 28 278:12 3 - -
Весна   2019 10 10 3/5 (60%) 47/107 (44%) 11/49 (22%) 130 21 19 3 28 8 36 23 5 19 308:42 7 - -
Осень   2010 1 - 4/4 (100%) 2/4 (50%) 0/1 (0%) 8 2 2 - 1 - 1 1 2 - 17:35 11 - -
Всего 105 66 35/62 (56%) 265/676 (39%) 109/462 (24%) 892 123 100 22 271 86 177 57 892 143 2590:24 54 1 0
Личные награды

Командные награды

Победитель регулярного чемпионата
Сезоны:
Бронзовый призер регулярного чемпионата
x2
Фотографии
Видео

Наши партнеры

Руспортинг
ПБК ЦСКА
Территория мяча
Росгосстрах
Vorgol

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

Фото добавлено к Вам в альбом.

Фото уже есть у Вас в альбоме.

Получить PDF-презентацию
Сообщить об ошибке